
| Stazione Meteo di Rossano Veneto (86mslm) di Alessandro Marcon | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 09:27 GIORNO: 25 Novembre 2009 | |||
| Tempo presente | Nessun Fenomeno | Temperatura attuale | 8.8°C (47.8°F), temperatura apparente 8.4°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 8.8°C alle ore: 09:22 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 7.1°C alle ore: 01:07 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WSW (243°) |
| Temperatura vento | 8.8°C | Massima forza (ultima ora) | 3.6 kmh (1.9 kts) alle ore: 09:10 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 7.2 kmh (3.9 kts) alle ore: 04:41 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 7.2 kmh (3.9 kts) alle ore: 04:41 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 98.3 mm (3.87 in.) | Pioggia Questo anno | 1220.0 mm (48.03 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 6.6°C (Wet Bulb :1.5°C ) |
| Umidita | 86 %, Humidex 8.7°C | Pressione S.L.M. | 1021.7 hPa |
| Variazione pressione | +0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.3 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.4 hPa |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.