
| Stazione Meteo di Rossano Veneto (86mslm) di Alessandro Marcon | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 3:19 PM GIORNO: 07 Novembre 2009 | |||
| Tempo presente | NESSUN FENOMENO | Temperatura attuale | 11.9°C (53.4°F), temperatura apparente 10.4°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 12.4°C alle ore: 1:37 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 6.3°C alle ore: 7:45 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 3.0 kmh (1.6 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ESE (112°) |
| Temperatura vento | 11.9°C | Massima forza (ultima ora) | 8.6 kmh (4.7 kts) alle ore: 2:43PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 9.0 kmh (4.9 kts) alle ore: 1:48 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 9.0 kmh (4.9 kts) alle ore: 1:48 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.) at 12:58 PM |
| Pioggia Questo mese | 68.6 mm (2.70 in.) | Pioggia Questo anno | 1190.3 mm (46.86 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 11.3 mm | DewPoint | 8.2°C (Wet Bulb :3.9°C ) |
| Umidita | 78 %, Humidex 12.4°C | Pressione S.L.M. | 1005.7 hPa |
| Variazione pressione | -0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.2 hPa |













Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.